Immer die passende Lösung für Ihr Einfahrtstor! Durch die verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten der unterschiedlichen Tore, lassen sich symmetrische oder auch asymmetrische Einfahrtstore mit einem Gehflügel realisieren. Alle Gartentore sind durch ihre frei wählbare bzw. variable Öffnungsrichtung besonders flexibel einsetzbar. |
![]() |
Verfügbare Torgößen
Torbreite | Torhöhe | Torbreite | Torhöhe | |
---|---|---|---|---|
195 cm | 100 cm | 450 cm | 100 cm | |
200 cm | 100 cm | 450 cm | 120 cm | |
200 cm | 160 cm | 450 cm | 140 cm | |
300 cm | 100 cm | 450 cm | 150 cm | |
300 cm | 120 cm | 450 cm | 160 cm | |
300 cm | 140 cm | 450 cm | 170 cm | |
300 cm | 150 cm | 450 cm | 180 cm | |
300 cm | 160 cm | 450 cm | 200 cm | |
300 cm | 180 cm | 500 cm | 100 cm | |
300 cm | 200 cm | 500 cm | 120 cm | |
350 cm | 100 cm | 500 cm | 140 cm | |
350 cm | 120 cm | 500 cm | 160 cm | |
350 cm | 140 cm | 500 cm | 170 cm | |
350 cm | 150 cm | 500 cm | 180 cm | |
350 cm | 160 cm | 500 cm | 200 cm | |
350 cm | 170 cm | 600 cm | 100 cm | |
350 cm | 180 cm | 600 cm | 120 cm | |
350 cm | 200 cm | 600 cm | 140 cm | |
400 cm | 100 cm | 600 cm | 150 cm | |
400 cm | 120 cm | 600 cm | 160 cm | |
400 cm | 140 cm | 600 cm | 170 cm | |
400 cm | 160 cm | 600 cm | 180 cm | |
400 cm | 170 cm | 600 cm | 200 cm | |
400 cm | 180 cm | |||
400 cm | 200 cm |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |